Piper Products
Dish Dispensers
Cabinet style, mobile, unheated, heated, or all adjustable. Reduces breakage, maximizes storage. Capacity of each tubular dispenser approximately 28 to 36 bowls or 50 to 72 plates. Frame and body constructed of all welded heavy gauge steel. All units are fitted with model AT adjustable drop-in dish dispensers. Mounted on four 4" dia. heavy-duty, double ball bearing swivel casters with non-marking rubber tires. CSA. Optional items available.
| Model | Description | Case Pack |
Pkg |
| 2AT1-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/8" | 1 | Ea. |
| 2AT1-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/8" | 1 | Ea. |
| 2AT2-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/4 TO 5 7/8" | 1 | Ea. |
| 2AT2-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/4 TO 5 7/8" | 1 | Ea. |
| 2AT3-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx18"W, Dish Size: 6 TO 6 5/8" | 1 | Ea. |
| 2AT3-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 28"Lx18"W, Dish Size: 6 TO 6 5/8" | 1 | Ea. |
| 2AT4-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx18"W, Dish Size: 6 3/4 TO 7 3/8" | 1 | Ea. |
| 2AT4-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 28"Lx18"W, Dish Size: 6 3/4 TO 7 3/8" | 1 | Ea. |
| 2AT5-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx18"W, Dish Size: 7 1/2 TO 8 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT5-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 28"Lx18"W, Dish Size: 7 1/2 TO 8 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT6-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 35"Lx20"W, Dish Size: 8 3/8 TO 9 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT6-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 35"Lx20"W, Dish Size: 8 3/8 TO 9 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT75-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 35"Lx20"W, Dish Size: 10 3/8 TO 11 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT75-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 35"Lx20"W, Dish Size: 10 3/8 TO 11 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT7-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 35"Lx20"W, Dish Size: 9 3/8 TO 10 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT7-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 35"Lx20"W, Dish Size: 9 3/8 TO 10 1/4" | 1 | Ea. |
| 2AT8-ST | Two Tube-Cabinet Unheated, 35"Lx20"W, Dish Size: 11 3/8 TO 12" | 1 | Ea. |
| 2AT8-STH | Two Tube-Cabinet Heated, 35"Lx20"W, Dish Size: 11 3/8 TO 12" | 1 | Ea. |
| 3AT1-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/8" | 1 | Ea. |
| 3AT1-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/8" | 1 | Ea. |
| 3AT2-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/4 to 5 7/8" | 1 | Ea. |
| 3AT2-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 28"Lx18"W, Dish Size: 5 1/4 to 5 7/8" | 1 | Ea. |
| 3AT3-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx26"W, Dish Size: 6 to 6 5/8" | 1 | Ea. |
| 3AT3-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 28"Lx26"W, Dish Size: 6 to 6 5/8" | 1 | Ea. |
| 3AT4-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx26"W, Dish Size: 6 3/4 to 7 3/8 | 1 | Ea. |
| 3AT4-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 28"Lx26"W, Dish Size: 6 3/4 to 7 3/8 | 1 | Ea. |
| 3AT5-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx26"W, Dish Size: 7 1/2 to 8 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT5-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 28"Lx26"W, Dish Size: 7 1/2 to 8 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT6-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 8 3/8 to 9 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT6-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 8 3/8 to 9 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT75-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 10 3/8 to 11 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT75-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 10 3/8 to 11 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT7-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 9 3/8 to 10 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT7-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 9 3/8 to 10 1/4" | 1 | Ea. |
| 3AT8-ST | Three Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 11 3/8 to 12" | 1 | Ea. |
| 3AT8-STH | Three Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 11 3/8 to 12" | 1 | Ea. |
| 4AT1-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx24"W, Dish Size: 5 1/8" | 1 | Ea. |
| 4AT1-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 28"Lx24"W, Dish Size: 5 1/8" | 1 | Ea. |
| 4AT2-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx24"W, Dish Size: 5 1/4 to 5 7/8" | 1 | Ea. |
| 4AT2-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 28"Lx24"W, Dish Size: 5 1/4 to 5 7/8" | 1 | Ea. |
| 4AT3-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 28"Lx24"W, Dish Size: 6 to 6 5/8" | 1 | Ea. |
| 4AT3-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 28"Lx24"W, Dish Size: 6 to 6 5/8" | 1 | Ea. |
| 4AT4-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 6 3/4 to 7 3/8 | 1 | Ea. |
| 4AT4-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 6 3/4 to 7 3/8 | 1 | Ea. |
| 4AT5-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 7 1/2 to 8 1/4" | 1 | Ea. |
| 4AT5-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 7 1/2 to 8 1/4" | 1 | Ea. |
| 4AT6-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 8 3/8 to 9 1/4" | 1 | Ea. |
| 4AT6-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 8 3/8 to 9 1/4" | 1 | Ea. |
| 4AT75-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 10 3/8 to 11 1/4" | 1 | Ea. |
| 4AT75-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 10 3/8 to 11 1/4" | 1 | Ea. |
| 4AT7-ST | Four Tube-Cabinet Unheated, 33"Lx31"W, Dish Size: 9 3/8 to 10 1/4" | 1 | Ea. |
| 4AT7-STH | Four Tube-Cabinet Heated, 33"Lx31"W, Dish Size: 9 3/8 to 10 1/4" | 1 | Ea. |
* indicates items on special
